var aCoef=MultiDimensionalArray(12,18);
var aBF=MultiDimensionalArray(18,3);
var aBM = MultiDimensionalArray(18,3);
var aWF = MultiDimensionalArray(18,3);
var aWM = MultiDimensionalArray(18,3);
var aM = MultiDimensionalArray(18,3);
var aF = MultiDimensionalArray(18,3);
var aAvgBF = MultiDimensionalArray(18,3);
var aAvgBM = MultiDimensionalArray(18,3);
var aAvgWF = MultiDimensionalArray(18,3);
var aAvgWM = MultiDimensionalArray(18,3);
var aAvgM  = MultiDimensionalArray(18,3);
var aAvgF  = MultiDimensionalArray(18,3);
var aData = MultiDimensionalArray(1,18);
var aDataWithAvg = MultiDimensionalArray(2,18);

var boDataInit = false;
var bIE = true;
var bReadyToCalculate = false;
var bAddTo = false;
var bNS4 = false;
var bCalculated = false;
var sAvg10 = "";
var cTime = 1;
var cPO = 2;
var cRSO = 3;
var cNewAge = 1;
var cNewAge2 = 2;
var cTccat2 = 3;
var cTccat3 = 4;
var cTccat23 = 5;
var cTccat34 = 6;
var cTccat4 = 7;
var cHDLcat1 = 8;
var cHDLcat2 = 9;
var cHDLcat3 = 10;
var cHDLcat23 = 11;
var cHDLcat4 = 12;
var cSBPA21 = 13;
var cHyptMd01 = 14;
var cDiabts03 = 15;
var cCurSmk01 = 16;
var cRace = 17;
var cHDLcat12 = 18;
var cBF = 1;
var cBM = 2;
var cWF = 3;
var cWM = 4;
var cM = 5;
var cF = 6;
var cAvgBF = 7;
var cAvgBM = 8;
var cAvgWF = 9;
var cAvgWM = 10;
var cAvgM = 11;
var cAvgF = 12;
var bShowAvgRisk = false;
var iFemale = 0;
var iMale = 1;
var iRaceBlack = 2;
var iRaceWhite= 3;
var iSmokerYes= 4;
var iSmokerNo = 5;
var iAge = 6;
var iCho= 7;
var iHDL= 8;
var iSBP= 9;
var iHBPMedYes= 10;
var iHBPMedNo= 11 ;
var iDiabYes = 12;
var iDiabNo = 13;

var oData;

function cbStatus(oCurrent,oOther) {
   if(oCurrent.checked) { 
      oOther.checked = false;
   } else {
      oOther.checked = true;
   } 
  
   if(bReadyToCalculate == true) { Calculate(); }
}     

function addTo(oObject,iStart,iEnd) {
   bAddTo = true;
   var sCurrentVal = String(oObject.value)
   oObject.value++;
   if(CheckRange(oObject,iStart,iEnd) == true) {
      return true;
   }
   oOBject.value = sCurrentVal;
   return false;
}   

function minusFrom(oObject,iStart,iEnd) {
  var sCurrentVal = String(oObject.value)
  oObject.value--;
  if(CheckRange(oObject,iStart,iEnd) == true) {
      return true;
   }
  oObject.value = sCurrentVal;
  return false;
}   


function CheckRange(oObject,iStart,iEnd) {

  var sMsg ="Valid Range is " + iStart + " to " + iEnd;
  if(oObject.value != "") {
     if(Math.abs(oObject.value) < iStart || Math.abs(oObject.value) > iEnd) {
        alert(sMsg);
        oObject.focus(); 
        return false;
      }
      
  }
  
  if(bReadyToCalculate == true) { Calculate(); }
  return true;
}   
   
  
function MultiDimensionalArray(iRows,iCols) { 
   var i; 
   var j; 
   var a = new Array(iRows + 1); 
   for (i=0; i < iRows + 1; i++) { 
       a[i] = new Array(iCols + 1); 
       for (j=0; j < iCols + 1; j++) { 
          a[i][j] = 0; 
       } 
   } 
   return(a); 
} 



function PopulateArrays() {
   aCoef[cBF][cNewAge] = 0.31989;
   aCoef[cBF][cNewAge2] = -0.090856;
   aCoef[cBF][cTccat23] = 0.1173;
   aCoef[cBF][cTccat4] = 0.81459;
   aCoef[cBF][cHDLcat1] = 1.07081;
   aCoef[cBF][cHDLcat23] = 0.39727;
   aCoef[cBF][cHDLcat4] = 0.23253;
   aCoef[cBF][cSBPA21] = 0.024899;
   aCoef[cBF][cHyptMd01] = 0.8091;
   aCoef[cBF][cDiabts03] = 0.62199;
   aCoef[cBF][cCurSmk01] = 1.01048;
   
   aCoef[cAvgBF][cNewAge] = 0.46964;
   aCoef[cAvgBF][cNewAge2] = -0.14566;
      
   aCoef[cBM][cNewAge] = 0.63186;
   aCoef[cBM][cNewAge2] = -0.15692;
   aCoef[cBM][cTccat2] = 0.33314;
   aCoef[cBM][cTccat3] = 0.37726;
   aCoef[cBM][cTccat4] = 0.69569;
   aCoef[cBM][cHDLcat1] = 0.79192;
   aCoef[cBM][cHDLcat23] = 0.43293;
   aCoef[cBM][cHDLcat4] = 0.28026;
   aCoef[cBM][cSBPA21] = 0.002253654;
   aCoef[cBM][cHyptMd01] = 0.6937;
   aCoef[cBM][cDiabts03] = 0.46857;
   aCoef[cBM][cCurSmk01] = 0.63094;
   
   aCoef[cAvgBM][cNewAge] = 0.67573;
   aCoef[cAvgBM][cNewAge2] = -0.50716;
   
   aCoef[cWF][cNewAge] = 0.39378;
   aCoef[cWF][cNewAge2] = -0.22346;
   aCoef[cWF][cTccat2] = 0.64727;
   aCoef[cWF][cTccat3] = 0.80937;
   aCoef[cWF][cTccat4] = 0.9329;
   aCoef[cWF][cHDLcat1] = 1.20919;
   aCoef[cWF][cHDLcat23] = 0.91366;
   aCoef[cWF][cHDLcat4] = 0.56967;
   aCoef[cWF][cSBPA21] = 0.015023;
   aCoef[cWF][cHyptMd01] = 0.58733;
   aCoef[cWF][cDiabts03] = 1.08292;
   aCoef[cWF][cCurSmk01] = 1.10297;
   
   aCoef[cAvgWF][cNewAge] = 0.79938;
   aCoef[cAvgWF][cNewAge2] = -0.46131;
   

   aCoef[cWM][cNewAge] = 0.36528;
   aCoef[cWM][cNewAge2] = -0.27146;
   aCoef[cWM][cTccat2] = 0.44555;
   aCoef[cWM][cTccat34] = 0.77279;
   aCoef[cWM][cHDLcat1] = 1.27295;
   aCoef[cWM][cHDLcat2] = 0.9178;
   aCoef[cWM][cHDLcat3] = 0.65401;
   aCoef[cWM][cHDLcat4] = 0.61373;
   aCoef[cWM][cSBPA21] = 0.013634;
   aCoef[cWM][cHyptMd01] = 0.12;
   aCoef[cWM][cDiabts03] = 0.78304;
   aCoef[cWM][cCurSmk01] = 0.37602;
      
   aCoef[cAvgWM][cNewAge] = 0.45054;
   aCoef[cAvgWM][cNewAge2] = -0.20431;
      
   
   // Diabetes coef
   aCoef[cM][cRace] = 0.49764;
   aCoef[cM][cNewAge] = 0.41088;
   aCoef[cM][cNewAge2] = -0.26545;
   aCoef[cM][cTccat23] = 0.49266;
   aCoef[cM][cTccat4] = 1.04681;
   aCoef[cM][cHDLcat12] = 0.67931;
   aCoef[cM][cHDLcat3] = -0.14568;
   aCoef[cM][cSBPA21] = 0.004552397;
   aCoef[cM][cHyptMd01] = -0.019692;
   aCoef[cM][cCurSmk01] = 0.18137;
   
   aCoef[cAvgM][cRace] = 0.57304;
   aCoef[cAvgM][cNewAge] = 0.4003;
   aCoef[cAvgM][cNewAge2] = -0.28754;
   

   aCoef[cF][cRace] = 0.51819;
   aCoef[cF][cNewAge] = 0.11855;
   aCoef[cF][cNewAge2] = 0.008189254;
   aCoef[cF][cTccat23] = 0.66224;
   aCoef[cF][cTccat4] = 1.0978;
   aCoef[cF][cHDLcat12] = 0.38941;
   aCoef[cF][cHDLcat3] = 0.33487;
   aCoef[cF][cHDLcat4] = 0.61373;
   aCoef[cF][cSBPA21] = 0.015579;
   aCoef[cF][cHyptMd01] = 0.38741;
   aCoef[cF][cCurSmk01] = 0.91353;
   
   aCoef[cAvgF][cRace] = 0.41850;
   aCoef[cAvgF][cNewAge] = 0.29757;
   aCoef[cAvgF][cNewAge2] = -0.17627;
   
   
   for(X = 1;X <= 10 ; X++) {
      aBF[X][cTime] = X;
      aBM[X][cTime] = X;
      aWF[X][cTime] = X;
      aWM[X][cTime] = X;
      aF[X][cTime] = -X;
      aM[X][cTime] = X ;
   }
   
   // PO
   aBF[0][cPO] =0.00019;      //1 - 0.99981;
   aBF[1][cPO] =0.00059;      //1 - 0.99941;
   aBF[2][cPO] =0.00092;      //1-0.99908;
   aBF[3][cPO] =0.00113;      //1-0.99887;
   aBF[4][cPO] =0.00154;      //1-0.99846;
   aBF[5][cPO] =0.00196;      //1-0.99804;
   aBF[6][cPO] =0.00217;      //1-0.99783;
   aBF[7][cPO] =0.00246;      //1-0.99754;
   aBF[8][cPO] =0.00312;      //1-0.99688;
   aBF[9][cPO]= 0.0035 ;      // 1-0.9965;
   aBF[10][cPO]= 0.00374;      //1-0.99626;
   aBF[11][cPO]= 0.00421;      //1-0.99579;
   aBF[12][cPO]= 0.00469;      //1-0.99531;
   aBF[13][cPO]= 0.00565;      // 1-0.99435;
   aBF[14][cPO]= 0.00615;      // 1-0.99385;
   aBF[15][cPO]= 0.00665;      // 1-0.99335;
   aBF[16][cPO]= 0.007  ;      // 1-0.993;
   aBF[17][cPO]= 0.00777;      // 1-0.99223;
   aBF[18][cPO]= 0.00874;      // 1-0.99126;
   
   aBM[0][cPO] = 0.00267;      //1 - 0.99733;
   aBM[1][cPO] = 0.00463;      //1 - 0.99537;
   aBM[2][cPO] = 0.00483;      //1 - 0.99517;
   aBM[3][cPO] = 0.00625;      // 1 - 0.99375;
   aBM[4][cPO] = 0.00686;      // 1 - 0.99314;
   aBM[5][cPO] = 0.00811;      //1 - 0.99189;
   aBM[6][cPO] = 0.00979;      //1 - 0.99021;
   aBM[7][cPO] = 0.01086;      //1 - 0.98914;
   aBM[8][cPO] = 0.0126;      //1 - 0.9874;
   aBM[9][cPO] =0.01393;      //1 - 0.98607;
   aBM[10][cPO] =0.01573;      //1 - 0.98427;
   aBM[11][cPO] =0.01619;      //1 - 0.98381;
   aBM[12][cPO] =0.01688;      //1 - 0.98312;
   aBM[13][cPO] =0.01974;      //1 - 0.98026;
   aBM[14][cPO] =0.02193;      // 1 - 0.97807;
   aBM[15][cPO] =0.02268;      //1 - 0.97732;
   aBM[16][cPO] =0.02368;      // 1 - 0.97632;
   aBM[17][cPO] =0.02544;      //1 - 0.97456;
   aBM[18][cPO] =0.02738;      //1 - 0.97262;
   
   aWF[0][cPO] = 0.0002;     // // 1- 0.9998;
   aWF[1][cPO] = 0.00043;      // 1- 0.99957;
   aWF[2][cPO] = 0.00061;      // 1- 0.99939;
   aWF[3][cPO] = 0.00089;      // 1- 0.99911;
   aWF[4][cPO] = 0.00115;      // 1- 0.99885;
   aWF[5][cPO] = 0.00126;      // 1- 0.99874;
   aWF[6][cPO] = 0.0015;     // 1- 0.9985;
   aWF[7][cPO] = 0.00177;      // 1- 0.99823;
   aWF[8][cPO] = 0.00206;      // 1- 0.99794;
   aWF[9][cPO] =0.00245;       // 1- 0.99755;
   aWF[10][cPO] =0.00272;       // 1- 0.99728;
   aWF[11][cPO] =0.00292;       // 1- 0.99708;
   aWF[12][cPO] =0.0034;      // 1- 0.9966;
   aWF[13][cPO] =0.00419;       // 1- 0.99581;
   aWF[14][cPO] =0.00439;       // 1- 0.99561;
   aWF[15][cPO] =0.00487;       // 1- 0.99513;
   aWF[16][cPO] =0.00526;       // 1- 0.99474;
   aWF[17][cPO] =0.00575;       // 1- 0.99425;
   aWF[18][cPO] =0.00609;       // 1- 0.99391;
   
   aWM[0][cPO] = 0.00222;      // 1- 0.99778;
   aWM[1][cPO] = 0.00353;      // 1- 0.99647;
   aWM[2][cPO] = 0.00481;      // 1- 0.99519;
   aWM[3][cPO] = 0.00553;      // 1- 0.99447;
   aWM[4][cPO] = 0.00635;      // 1- 0.99365;
   aWM[5][cPO] = 0.00752;      // 1- 0.99248;
   aWM[6][cPO] = 0.00836;      // 1- 0.99164;
   aWM[7][cPO] = 0.00996;      // 1- 0.99004;
   aWM[8][cPO] = 0.01127;      // 1- 0.98873;
   aWM[9][cPO] =0.01265;       // 1- 0.98735;
   aWM[10][cPO] =0.014;     // 1- 0.986;
   aWM[11][cPO] =0.01605;       // 1- 0.98395;
   aWM[12][cPO] =0.01749;       // 1- 0.98251;
   aWM[13][cPO] =0.01994;       // 1- 0.98006;
   aWM[14][cPO] =0.02149;       // 1- 0.97851;
   aWM[15][cPO] =0.02328;       // 1- 0.97672;
   aWM[16][cPO] =0.02523;       // 1- 0.97477;
   aWM[17][cPO] =0.02723;       // 1- 0.97277;
   aWM[18][cPO] =0.02954;       // 1- 0.97046;
   	
   // Diabetes
    aM[0][cPO] = 0.00647;// 1- 0.99353;
    aM[1][cPO] = 0.01137;// 1- 0.98863;
    aM[2][cPO] = 0.0141;// 1- 0.9859;
    aM[3][cPO] = 0.01735;// 1- 0.98265;
    aM[4][cPO] = 0.01925;// 1- 0.98075;
    aM[5][cPO] = 0.02117;// 1- 0.97883;
    aM[6][cPO] = 0.02262;// 1- 0.97738;
    aM[7][cPO] = 0.02607; // 1- 0.97393;
    aM[8][cPO] = 0.02859; // 1- 0.97141;
    aM[9][cPO] = 0.03116;  // 1- 0.96884;
    aM[10][cPO] = 0.0348; // 1- 0.9652;
    aM[11][cPO] = 0.03852;  // 1- 0.96148;
    aM[12][cPO] = 0.04068;  // 1- 0.95932;
    aM[13][cPO] = 0.04791;  // 1- 0.95209;
    aM[14][cPO] = 0.05359;  // 1- 0.94641;
    aM[15][cPO] = 0.05648;  // 1- 0.94352;
    aM[16][cPO] = 0.06492;  // 1- 0.93508;
    aM[17][cPO] = 0.06824;  // 1- 0.93176;
    aM[18][cPO] = 0.0709; // 1- 0.9291;
                          
    aF[0][cPO] = 0.00091 ;  // 1- 0.99909;
    aF[1][cPO] = 0.00165 ;  // 1- 0.99835;
    aF[2][cPO] = 0.0026  ;   // 1- 0.9974;
    aF[3][cPO] = 0.00337 ;  // 1- 0.99663;
    aF[4][cPO] = 0.00474 ;  // 1- 0.99526;
    aF[5][cPO] = 0.00594 ;  // 1- 0.99406;
    aF[6][cPO] = 0.00635 ;  // 1- 0.99365;
    aF[7][cPO] = 0.00697 ;  // 1- 0.99303;
    aF[8][cPO] = 0.00824 ;  // 1- 0.99176;
    aF[9][cPO] = 0.00932;  // 1- 0.99068;
    aF[10][cPO] = 0.00975;  // 1- 0.99025;
    aF[11][cPO] = 0.00997;  // 1- 0.99003;
    aF[12][cPO] = 0.01154;  // 1- 0.98846;
    aF[13][cPO] = 0.01498;  // 1- 0.98502;
    aF[14][cPO] = 0.01617;  // 1- 0.98383;
    aF[15][cPO] = 0.01812;  // 1- 0.98188;
    aF[16][cPO] = 0.01911;  // 1- 0.98089;
    aF[17][cPO] = 0.02128;  // 1- 0.97872;
    aF[18][cPO] = 0.02357;  // 1- 0.97643;
   // Avg person
   aAvgBF[0][cPO] = 0.00058 ;   // 1- 0.99942;
   aAvgBF[1][cPO] = 0.00234 ;   // 1- 0.99766;
   aAvgBF[2][cPO] = 0.00409 ;   // 1- 0.99591;
   aAvgBF[3][cPO] = 0.00526 ;   // 1- 0.99474;
   aAvgBF[4][cPO] = 0.00703 ;   // 1- 0.99297;
   aAvgBF[5][cPO] = 0.00762 ;   // 1- 0.99238;
   aAvgBF[6][cPO] = 0.00939 ;   // 1- 0.99061;
   aAvgBF[7][cPO] = 0.01176 ;   // 1- 0.98824;
   aAvgBF[8][cPO] = 0.01533 ;   // 1- 0.98467;
   aAvgBF[9][cPO] = 0.01712;     // 1- 0.98288;
   aAvgBF[10][cPO] = 0.01893;     // 1- 0.98107;
   aAvgBF[11][cPO] = 0.02254;     // 1- 0.97746;
   aAvgBF[12][cPO] = 0.02496;     // 1- 0.97504;
   aAvgBF[13][cPO] = 0.0292 ;    // 1- 0.9708;
   aAvgBF[14][cPO] = 0.03164;     // 1- 0.96836;
   aAvgBF[15][cPO] = 0.03411;     // 1- 0.96589;
   aAvgBF[16][cPO] = 0.03658;     // 1- 0.96342;
   aAvgBF[17][cPO] = 0.0382 ;    // 1- 0.9618;
   aAvgBF[18][cPO] = 0.04145;     // 1- 0.95855;
   
   aAvgBM[0][cPO] = 0.00781 ;   // 1- 0.99219;
   aAvgBM[1][cPO] = 0.01274 ;   // 1- 0.98726;
   aAvgBM[2][cPO] = 0.01373 ;   // 1- 0.98627;
   aAvgBM[3][cPO] = 0.01974 ;   // 1- 0.98026;
   aAvgBM[4][cPO] = 0.02276 ;   // 1- 0.97724;
   aAvgBM[5][cPO] = 0.02783 ;   // 1- 0.97217;
   aAvgBM[6][cPO] = 0.03497 ;   // 1- 0.96503;
   aAvgBM[7][cPO] = 0.04009 ;   // 1- 0.95991;
   aAvgBM[8][cPO] = 0.04626 ;   // 1- 0.95374;
   aAvgBM[9][cPO] = 0.05145;     // 1- 0.94855;
   aAvgBM[10][cPO] = 0.05876;     // 1- 0.94124;
   aAvgBM[11][cPO] = 0.06085;     // 1- 0.93915;
   aAvgBM[12][cPO] = 0.06402;     // 1- 0.93598;
   aAvgBM[13][cPO] = 0.07366;     // 1- 0.92634;
   aAvgBM[14][cPO] = 0.07905;     // 1- 0.92095;
   aAvgBM[15][cPO] = 0.08124;     // 1- 0.91876;
   aAvgBM[16][cPO] = 0.08455;     // 1- 0.91545;
   aAvgBM[17][cPO] = 0.08963;     // 1- 0.91037;
   aAvgBM[18][cPO] = 0.09631;     // 1- 0.90369;
                    
   aAvgWF[0][cPO] = 0.001   ; // 1- 0.999;
   aAvgWF[1][cPO] = 0.00259 ;   // 1- 0.99741;
   aAvgWF[2][cPO] = 0.00339 ;   // 1- 0.99661;
   aAvgWF[3][cPO] = 0.005   ; // 1- 0.995;
   aAvgWF[4][cPO] = 0.0062  ;  // 1- 0.9938;
   aAvgWF[5][cPO] = 0.00681 ;   // 1- 0.99319;
   aAvgWF[6][cPO] = 0.00822 ;   // 1- 0.99178;
   aAvgWF[7][cPO] = 0.00963 ;   // 1- 0.99037;
   aAvgWF[8][cPO] = 0.01125 ;   // 1- 0.98875;
   aAvgWF[9][cPO] = 0.01349;     // 1- 0.98651;
   aAvgWF[10][cPO] = 0.01513;     // 1- 0.98487;
   aAvgWF[11][cPO] = 0.01636;     // 1- 0.98364;
   aAvgWF[12][cPO] = 0.01883;     // 1- 0.98117;
   aAvgWF[13][cPO] = 0.02236;     // 1- 0.97764;
   aAvgWF[14][cPO] = 0.02319;     // 1- 0.97681;
   aAvgWF[15][cPO] = 0.02528;     // 1- 0.97472;
   aAvgWF[16][cPO] = 0.02717;     // 1- 0.97283;
   aAvgWF[17][cPO] = 0.02998;     // 1- 0.97002;
   aAvgWF[18][cPO] = 0.03166;     // 1- 0.96834;
    
   aAvgWM[0][cPO] = 0.00924  ;  // 1- 0.99076;
   aAvgWM[1][cPO] = 0.01447  ;  // 1- 0.98553;
   aAvgWM[2][cPO] = 0.01947  ;  // 1- 0.98053;
   aAvgWM[3][cPO] = 0.02162  ;  // 1- 0.97838;
   aAvgWM[4][cPO] = 0.02473  ;  // 1- 0.97527;
   aAvgWM[5][cPO] = 0.02977  ;  // 1- 0.97023;
   aAvgWM[6][cPO] = 0.03339  ;  // 1- 0.96661;
   aAvgWM[7][cPO] = 0.03944  ;  // 1- 0.96056;
   aAvgWM[8][cPO] = 0.04503  ;  // 1- 0.95497;
   aAvgWM[9][cPO] = 0.05064 ;    // 1- 0.94936;
   aAvgWM[10][cPO] = 0.05555 ;    // 1- 0.94445;
   aAvgWM[11][cPO] = 0.06345 ;    // 1- 0.93655;
   aAvgWM[12][cPO] = 0.06916 ;    // 1- 0.93084;
   aAvgWM[13][cPO] = 0.07789 ;    // 1- 0.92211;
   aAvgWM[14][cPO] = 0.0834  ;   // 1- 0.9166;
   aAvgWM[15][cPO] = 0.09047 ;    // 1- 0.90953;
   aAvgWM[16][cPO] = 0.0958  ;   // 1- 0.9042;
   aAvgWM[17][cPO] = 0.1037  ;   // 1- 0.8963;
   aAvgWM[18][cPO] = 0.11292 ;    // 1- 0.88708;
   
   // Diabetes       
     aAvgM[0][cPO] = 0.01573 ;    // 1- 0.98427;
     aAvgM[1][cPO] = 0.02746 ;    // 1- 0.97254;
     aAvgM[2][cPO] = 0.03392 ;    // 1- 0.96608;
     aAvgM[3][cPO] = 0.04155 ;    // 1- 0.95845;
     aAvgM[4][cPO] = 0.04596 ;    // 1- 0.95404;
     aAvgM[5][cPO] = 0.05042 ;    // 1- 0.94958;
     aAvgM[6][cPO] = 0.05378 ;    // 1- 0.94622;
     aAvgM[7][cPO] = 0.06171 ;    // 1- 0.93829;
     aAvgM[8][cPO] = 0.06749 ;    // 1- 0.93251;
     aAvgM[9][cPO] = 0.07333;      // 1- 0.92667;
     aAvgM[10][cPO] = 0.08159;      // 1- 0.91841;
     aAvgM[11][cPO] = 0.08996;      // 1- 0.91004;
     aAvgM[12][cPO] = 0.09481;      // 1- 0.90519;
     aAvgM[13][cPO] = 0.11082;      // 1- 0.88918;
     aAvgM[14][cPO] = 0.12329;      // 1- 0.87671;
     aAvgM[15][cPO] = 0.12959;      // 1- 0.87041;
     aAvgM[16][cPO] = 0.14761;      // 1- 0.85239;
     aAvgM[17][cPO] = 0.15462;      // 1- 0.84538;
     aAvgM[18][cPO] = 0.16019;      // 1- 0.83981;
   
     aAvgF[0][cPO] = 0.00465 ;    // 1- 0.99535;
     aAvgF[1][cPO] = 0.0084  ;   // 1- 0.9916;
     aAvgF[2][cPO] = 0.01312 ;    // 1- 0.98688;
     aAvgF[3][cPO] = 0.01694 ;    // 1- 0.98306;
     aAvgF[4][cPO] = 0.02366 ;    // 1- 0.97634;
     aAvgF[5][cPO] = 0.02946 ;    // 1- 0.97054;
     aAvgF[6][cPO] = 0.03141 ;    // 1- 0.96859;
     aAvgF[7][cPO] = 0.03437 ;    // 1- 0.96563;
     aAvgF[8][cPO] = 0.04033 ;    // 1- 0.95967;
     aAvgF[9][cPO] = 0.04535;      // 1- 0.95465;
     aAvgF[10][cPO] = 0.04737;      // 1- 0.95263;
     aAvgF[11][cPO] = 0.0484 ;     // 1- 0.9516;
     aAvgF[12][cPO] = 0.05563;      // 1- 0.94437;
     aAvgF[13][cPO] = 0.07124;      // 1- 0.92876;
     aAvgF[14][cPO] = 0.07652;      // 1- 0.92348;
     aAvgF[15][cPO] = 0.08509;      // 1- 0.91491;
     aAvgF[16][cPO] = 0.08943;      // 1- 0.91057;
     aAvgF[17][cPO] = 0.09883;      // 1- 0.90117;
     aAvgF[18][cPO] = 0.10874;      // 1- 0.89126;
    
   
   
   // RSO
   for(X = 0; X <= 18;X++) {
      aBF[X][cRSO] = 2.93014;
      aBM[X][cRSO] = 0.20343;
      aWF[X][cRSO] = 1.74618;
      aWM[X][cRSO] = 1.58326;
      aM[X][cRSO] = 0.49799;
      aF[X][cRSO] = 1.84209;
      aAvgBF[X][cRSO] = -0.04842;
      aAvgBM[X][cRSO] = -0.072645;
      aAvgWF[X][cRSO] = -0.084551;
      aAvgWM[X][cRSO] = -0.047097;
      aAvgF[X][cRSO] = -0.031517;
      aAvgM[X][cRSO] = -0.042905;
   
   }  
   return(0);
}   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
